R200 - Hervorragende Leistung
Unser beliebter Einstiegsserver der keine Wünsche offen lässt.
Ausgestattet mit Top Hardware eignet sich dieser Server auch für komplexe Anwendungen.
NEU: Prüfen Sie online die Verfügbarkeit dieses Servers. Standardserver können innerhalb von 24h bereitgestellt werden. Verfügbarkeit prüfen >>>
Ausgestattet mit Top Hardware eignet sich dieser Server auch für komplexe Anwendungen.
NEU: Prüfen Sie online die Verfügbarkeit dieses Servers. Standardserver können innerhalb von 24h bereitgestellt werden. Verfügbarkeit prüfen >>>
Die R200 Features im Überblick
Klicken Sie auf "konfigurieren & bestellen" um einige Hardwarekomponenten, Traffic, Betriebssystem oder optionale Leistungen anzupassen.
| Serverhardware | ||
| Prozessor | AMD Bulldozer FX 4100 4 x 3.8 GHz | |
| Technologie | Quad Core | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB DDR3, Upgrade auf 8 GB möglich | |
| 1. Festplatte (HDD) | SATA 500 GB, 7200 rpm | |
| 2. Festplatte (HDD) | SATA 500 GB, 7200 rpm | |
| RAID | RAID 1 Software | |
| max. Anzahl Festplatten | 2 | |
| Netzwerkkarte | Intel Gigabit 1000 Mbit/s | |
| Traffic inkl. pro Monat | 1000 GB (jederzeit erweiterbar) | |
| unlimitierter Traffic | jetzt online konfigurieren | |
| enthaltene IP-Adressen | 1 | |
| weitere IP-Adressen | jetzt online konfigurieren | |
| KVM Karte (Fernwartung) ? | jetzt online konfigurieren | |
| mögliche Betriebssysteme | ||
| Debian | ||
| SuSe | ||
| Windows | ||
| vorinstallierte Standardsoftware | PHP, MySQL, Perl, Java, Mail, FTP, etc. | |
| mögliche Control Panel | ||
| Confixx Professional 3 | jetzt online konfigurieren | |
| Plesk 9 / 10 | jetzt online konfigurieren | |
| vorinstallierte Software | ||
| *Linux / Windows | ||
| *Apache | ||
| *MySQL | ||
| *PHP | ||
| Gameservertauglich | ||
| Service | ||
| voller Root Zugriff | ||
| 24h Serverreset via Webinterface | ||
| 24h Rescue Boot via Webinterface | ||
| online Trafficauswertung | ||
| KVM stundenweise buchbar ? | ||
| hosttech business solutions ? | ||
| eigene DNS Server (Nameserver) | jetzt online konfigurieren | |
| Domain Reselling (Echtzeitreg.) | jetzt online konfigurieren | |
| Site Creator Reselling | jetzt online konfigurieren | |
| optional als Managed Server | jetzt online konfigurieren | |
| Technische Daten | ||
| Serverstandort | Wädenswil (Schweiz) | |
| Verfügbarkeit der Bandbreite | 99.9 % | |
| Anbindung Server | 100 Mbit Full-Duplex | |
| Anbindung Rechenzentrum | 3 x 1 Gbit/s redundant | |
| Einbruchsschutz | ||
| Klimatisiert | ||
| Notstrom | ||
| Allgmeines / Zusatzpakete | ||
| Hardwareaustausch Garantie | ||
| Hochverfügbarkeits Paket ? | jetzt online konfigurieren | |
| eigener Reverse DNS | jetzt online konfigurieren | |
| Multimedia | ||
| Flash | ||
| Real Audio / Video | ||
| Windows Media Audio / Video | ||
| Quick Time Audio / Video | ||
| myhosttech Kundencenter | ||
| eigener Kundencenter Login | ||
| online Rechnungsübersicht | ||
| Bestellsystem | ||
| Vermittlungssystem | ||
| Basis Support 24h / 365 ? | ||
| Telefon Support (VoiceMail) | ||
| E-Mail Support | ||
| Ticketsystem | ||
| FAQ Center | ||
| Platin Support 12h / 365 ? | ||
| Telefon Support (VoiceMail) | jetzt online konfigurieren | |
| E-Mail Support | jetzt online konfigurieren | |
| Diverses | ||
| Zahlungsmöglichkeiten ? | ||
| Vertragsdauer | keine Mindestvertragslaufzeit | |
| Übertraffic | CHF 0.60 / angefangenes GB | |
| Preis / Zahlung | ||
| Preis in CHF / Monat | jetzt online konfigurieren | |
| Aufschaltgebühr einmalig | CHF 0.00 anstatt CHF 149.- (bei Bestellung bis 30.06.2013) | |
| Zahlungsweise | jetzt online konfigurieren | |
| __________________________ | ||
| Preise in CHF inkl. 8.0% MWST. | ||




